37,9982$% 0.03
41,8818€% 0.44
48,9806£% 0.44
3.801,26%0,97
6.342,00%1,02
25.290,00%1,03
3.111,70%0,94
9.275,50%-2,13
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9982 | 37,9826 | % 0.03 | |
41,8818 | 41,7323 | % 0.44 | |
48,9806 | 48,8552 | % 0.44 | |
44,5570 | 44,5230 | % 0.51 | |
26,9472 | 26,9285 | % -0.11 | |
5,1719 | 5,1690 | % -0.02 |
Kripto Para | |
84.513$ | |
1.682$ | |
2,08$ | |
307$ | |
26,34$ | |
77$ |
Altın | Alış | Satış |
3.111,7 | 3.112,0 | |
3.801,2 | 3.801,7 | |
6.342,0 | 6.414,0 | |
12.684,0 | 12.825,0 | |
61.616,0 | 62.604,1 | |
25.290,0 | 25.532,0 |
Tutar : 3,801.26 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3801.26 TL'dir.